TIME 코스닥액티브
TIME50개 종목 · 총 587,553,224원
2026-03-10 기준
가격 실시간
구성종목
50종목가격 로딩 중…
| # | 종목명 ↕ | 평가금액 ↕ | 비중 ↓ |
|---|---|---|---|
| 1 | 에코프로 086520 | 57,330,000원 | 9.76% |
| 2 | 에코프로비엠 247540 | 40,500,000원 | 6.89% |
| 3 | 삼천당제약 000250 | 36,816,000원 | 6.27% |
| 4 | 에이비엘바이오 298380 | 30,162,300원 | 5.13% |
| 5 | 레인보우로보틱스 277810 | 29,560,000원 | 5.03% |
| 6 | 알테오젠 196170 | 21,257,000원 | 3.62% |
| 7 | 파두 440110 | 17,976,000원 | 3.06% |
| 8 | 리노공업 058470 | 14,775,000원 | 2.52% |
| 9 | 리가켐바이오 141080 | 14,082,200원 | 2.40% |
| 10 | 알지노믹스 476830 | 13,964,600원 | 2.38% |
| 11 | 에스티팜 237690 | 12,968,000원 | 2.21% |
| 12 | 한국피아이엠 448900 | 12,825,000원 | 2.18% |
| 13 | 에임드바이오 0009K0 | 12,540,000원 | 2.13% |
| 14 | 리브스메드 491000 | 12,480,000원 | 2.12% |
| 15 | 브이엠 089970 | 11,970,000원 | 2.04% |
| 16 | 원익IPS 240810 | 11,808,500원 | 2.01% |
| 17 | 로보티즈 108490 | 11,650,000원 | 1.98% |
| 18 | 아이티센글로벌 124500 | 11,403,600원 | 1.94% |
| 19 | 쎄트렉아이 099320 | 11,065,600원 | 1.88% |
| 20 | 이오테크닉스 039030 | 10,738,000원 | 1.83% |
| 21 | 솔브레인 357780 | 10,329,000원 | 1.76% |
| 22 | 오름테라퓨틱 475830 | 9,582,300원 | 1.63% |
| 23 | 지투지바이오 456160 | 9,560,000원 | 1.63% |
| 24 | 기가비스 420770 | 9,480,000원 | 1.61% |
| 25 | 에스피지 058610 | 8,582,700원 | 1.46% |
| 26 | 보로노이 310210 | 8,491,500원 | 1.45% |
| 27 | ISC 095340 | 8,426,000원 | 1.43% |
| 28 | 유진테크 084370 | 8,301,800원 | 1.41% |
| 29 | 디앤디파마텍 347850 | 8,126,700원 | 1.38% |
| 30 | 하나마이크론 067310 | 7,987,500원 | 1.36% |
| 31 | 메지온 140410 | 7,874,000원 | 1.34% |
| 32 | 주성엔지니어링 036930 | 7,787,000원 | 1.33% |
| 33 | 비에이치아이 083650 | 6,448,200원 | 1.10% |
| 34 | 우리기술 032820 | 6,418,300원 | 1.09% |
| 35 | 펄어비스 263750 | 5,949,000원 | 1.01% |
| 36 | 올릭스 226950 | 5,887,000원 | 1.00% |
| 37 | 케어젠 214370 | 5,850,000원 | 1.00% |
| 38 | 한중엔시에스 107640 | 5,724,000원 | 0.97% |
| 39 | 레이크머티리얼즈 281740 | 5,559,400원 | 0.95% |
| 40 | HPSP 403870 | 5,437,500원 | 0.93% |
| 41 | RFHIC 218410 | 5,372,000원 | 0.91% |
| 42 | 오스코텍 039200 | 5,353,000원 | 0.91% |
| 43 | 동진쎄미켐 005290 | 5,231,100원 | 0.89% |
| 44 | RF머트리얼즈 327260 | 5,194,800원 | 0.88% |
| 45 | 현대바이오 048410 | 3,004,950원 | 0.51% |
| 46 | 앱클론 174900 | 2,902,600원 | 0.49% |
| 47 | 알멕 354320 | 2,704,800원 | 0.46% |
| 48 | 선익시스템 171090 | 2,688,400원 | 0.46% |
| 49 | 엘앤씨바이오 290650 | 2,624,000원 | 0.45% |
| 50 | 와이지엔터테인먼트 122870 | 2,523,300원 | 0.43% |
| 현금 | 2,280,574원 | 0.39% |
날짜별 비중 변동