KoAct 코스닥액티브
삼성57개 종목 · 총 600,808,045원
2026-03-10 기준
가격 실시간
구성종목
57종목가격 로딩 중…
| # | 종목명 ↕ | 평가금액 ↕ | 비중 ↓ |
|---|---|---|---|
| 1 | 큐리언트 115180 | 53,389,000원 | 8.97% |
| 2 | 성호전자 043260 | 52,514,000원 | 8.82% |
| 3 | 파두 440110 | 23,497,200원 | 3.95% |
| 4 | 보로노이 310210 | 22,644,000원 | 3.81% |
| 5 | 레인보우로보틱스 277810 | 20,692,000원 | 3.48% |
| 6 | 비에이치아이 083650 | 19,637,700원 | 3.30% |
| 7 | 에이치브이엠 295310 | 18,433,800원 | 3.10% |
| 8 | 인텔리안테크 189300 | 18,015,000원 | 3.03% |
| 9 | 성우하이텍 015750 | 16,856,480원 | 2.83% |
| 10 | 로보티즈 108490 | 16,776,000원 | 2.82% |
| 11 | 피에스케이홀딩스 031980 | 12,909,300원 | 2.17% |
| 12 | 에이비엘바이오 298380 | 12,330,500원 | 2.07% |
| 13 | 펄어비스 263750 | 12,228,500원 | 2.06% |
| 14 | 에코프로 086520 | 12,121,200원 | 2.04% |
| 15 | 에스피지 058610 | 11,785,200원 | 1.98% |
| 16 | 아이티센글로벌 124500 | 11,627,200원 | 1.95% |
| 17 | 삼천당제약 000250 | 11,505,000원 | 1.93% |
| 18 | 솔브레인홀딩스 036830 | 11,327,300원 | 1.90% |
| 19 | 디어유 376300 | 11,225,500원 | 1.89% |
| 20 | 이오테크닉스 039030 | 11,151,000원 | 1.87% |
| 21 | 주성엔지니어링 036930 | 11,081,500원 | 1.86% |
| 22 | 씨메스 475400 | 11,029,200원 | 1.85% |
| 23 | 코나아이 052400 | 10,775,800원 | 1.81% |
| 24 | 대주전자재료 078600 | 7,424,000원 | 1.25% |
| 25 | 태웅 044490 | 7,378,400원 | 1.24% |
| 26 | 테크윙 089030 | 6,713,000원 | 1.13% |
| 27 | 한국피아이엠 448900 | 6,615,000원 | 1.11% |
| 28 | 올릭스 226950 | 6,090,000원 | 1.02% |
| 29 | 에임드바이오 0009K0 | 6,081,900원 | 1.02% |
| 30 | 서진시스템 178320 | 6,058,150원 | 1.02% |
| 31 | 비나텍 126340 | 5,875,000원 | 0.99% |
| 32 | 한중엔시에스 107640 | 5,867,100원 | 0.99% |
| 33 | 리노공업 058470 | 5,791,800원 | 0.97% |
| 34 | 덕산하이메탈 077360 | 5,646,200원 | 0.95% |
| 35 | 지투지바이오 456160 | 5,640,400원 | 0.95% |
| 36 | 디앤디파마텍 347850 | 5,601,900원 | 0.94% |
| 37 | 대한광통신 010170 | 5,582,175원 | 0.94% |
| 38 | 인벤티지랩 389470 | 5,532,700원 | 0.93% |
| 39 | 에이프릴바이오 397030 | 5,526,000원 | 0.93% |
| 40 | RFHIC 218410 | 5,498,400원 | 0.92% |
| 41 | 선익시스템 171090 | 5,499,000원 | 0.92% |
| 42 | 알멕 354320 | 5,457,900원 | 0.92% |
| 43 | 아이쓰리시스템 214430 | 5,335,000원 | 0.90% |
| 44 | 조이시티 067000 | 5,273,910원 | 0.89% |
| 45 | 아우토크립트 331740 | 5,268,920원 | 0.89% |
| 46 | 에스앤에스텍 101490 | 5,239,000원 | 0.88% |
| 47 | 인터플렉스 051370 | 5,183,640원 | 0.87% |
| 48 | 이엔에프테크놀로지 102710 | 5,179,800원 | 0.87% |
| 49 | 와이지엔터테인먼트 122870 | 5,111,300원 | 0.86% |
| 50 | 오름테라퓨틱 475830 | 5,054,400원 | 0.85% |
| 51 | 진성티이씨 036890 | 5,047,940원 | 0.85% |
| 52 | 인투셀 287840 | 4,937,500원 | 0.83% |
| 53 | CJ프레시웨이 051500 | 4,846,800원 | 0.81% |
| 54 | 시지메드텍 056090 | 4,195,595원 | 0.70% |
| 55 | 제이브이엠 054950 | 2,575,800원 | 0.43% |
| 56 | 바디텍메드 206640 | 2,460,780원 | 0.41% |
| 57 | 이지홀딩스 035810 | 2,012,500원 | 0.34% |
| 현금 | 5,653,755원 | 0.00% |
날짜별 비중 변동